Поликарбонат
Сотовый поликарбонат ― пластик с ячеистой структурой, обладающий высокой прочностью. Материал широко применяют в строительстве при создании перегородок и стен, в сельском хозяйстве — в качестве укрывного материала для теплиц.
Компания «Спектр-Пак Юг» предлагает купить сотовый поликарбонат по ценам от производителя. Опыт работы более 10 лет в данной сфере позволяет нам занимать ведущие позиции среди поставщиков пластиков в России.
Цены на сотовый поликарбонат Sotalight
(облегченный)
Бронза золото | Бронза серая | Опал | Прозрачный | Бирюза | Зеленый | Синий | Оранжевый | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поликарбонат 10мм*12м Sotalight | 9 019,92 руб | 13 866,22 руб | 14 733,75 руб | 12 632,10 | ||||
Поликарбонат 10мм*3м Sotalight | 2 254,98 руб | 3 466,54 руб | 4 124,83 руб | 3 158,04 руб | ||||
Поликарбонат 10мм*6м Sotalight | 4 509,96 руб | 6 933,11 руб | 7 366,87 руб | 6 316,06 руб | ||||
Поликарбонат 10мм*9м Sotalight | 6 764,94 руб | 10 399,65 руб | 11 688,71 руб | |||||
Поликарбонат 4мм*12м Sotalight | 6 081,03 руб | |||||||
Поликарбонат 4мм*3м Sotalight | 1 520,26 руб | |||||||
Поликарбонат 4мм*6м Sotalight | 3 040,52 руб | |||||||
Поликарбонат 4мм*9м Sotalight | 4 560,78 руб | |||||||
Поликарбонат 6мм*12м Sotalight | 6 078,81 руб | 9 774,59 руб | 10 187,41 руб | |||||
Поликарбонат 6мм*3м Sotalight | 2 443,64 руб | 1 519,70 руб | 2 546,85 руб | |||||
Поликарбонат 6мм*6м Sotalight | 4 887,29 руб | 3 039,40 руб | 5 093,70 руб | |||||
Поликарбонат 6мм*9м Sotalight | 4 559,10 руб | 7 640,56 руб | ||||||
Поликарбонат 8мм*12м Sotalight | 11 073,66 руб | 10 261,38 руб | 16 288,77 руб | 11 458,33 руб | 12 808,33 руб | 12 803,29 руб | 11 073,66 руб | |
Поликарбонат 8мм*3м Sotalight | 2 768,42 руб | 2 565,36 руб | 2 864,58 руб | 3 202,08 руб | 2 768,42 руб | |||
Поликарбонат 8мм*6м Sotalight | 5 536,83 руб | 5 130,72 руб | 6 707,13 руб | 5 729,14 руб | 6 404,16 руб | 5 536,83 руб | ||
Поликарбонат 8мм*9м Sotalight | 8 305,25 руб | 7 696,08 руб | 8 593,73 руб | 8 305,25 руб | 6 155,67 руб |
Цены на сотовый поликарбонат Berolux
(утяжеленный)
Бронза золото | Бронза серая | Опал | Прозрачный | Роял пласт опал | Оранжевый | |
---|---|---|---|---|---|---|
Поликарбонат 10мм*12м | 15 303,23 руб | 16 499,38 руб | 18 556,03 руб | 15 247,61 руб | 13 459,66 руб | |
Поликарбонат 10мм*3м | 3 825,81 руб | 4 124,83 руб | 4 638,98 руб | 3 811,91 руб | ||
Поликарбонат 10мм*6м | 7 651,63 руб | 8 249,70 руб | 7 608,69 руб | 6 729,83 руб | ||
Поликарбонат 10мм*9м | 11 477,42 руб | 12 374,53 руб | 13 917,02 руб | 11 413,02 руб | ||
Поликарбонат 4мм*12м | 8 038,62 руб | |||||
Поликарбонат 4мм*3м | 2 009,64 руб | |||||
Поликарбонат 4мм*6м | 4 019,30 руб | |||||
Поликарбонат 4мм*9м | 6 028,96 руб | |||||
Поликарбонат 6мм*12м | 7 416,26 руб | 7 416,26 руб | 11 478,70 руб | |||
Поликарбонат 6мм*3м | 1 854,06 руб | 1 854,06 руб | 2 869,68 руб | |||
Поликарбонат 6мм*6м | 3 708,12 руб | 3 708,12 руб | 5 739,36 руб | |||
Поликарбонат 6мм*9м | 5 562,20 руб | 5 562,20 руб | 8 609,02 руб | |||
Поликарбонат 8мм*12м | 14 508,93 руб | 14 547,51 руб | 16 576,83 руб | 13 452,12 руб | ||
Поликарбонат 8мм*3м | 3 627,23 руб | 3 263,93 руб | 3 119,83 руб | 3 363,02 руб | 2 983,65 руб | |
Поликарбонат 8мм*6м | 7 254,46 руб | 6 527,89 руб | 6 726,06 руб | |||
Поликарбонат 8мм*9м | 10 881,70 руб | 9 791,82 руб | 10 089,09 руб |
*все цены указаны в рублях.
Теплицы для фермерских хозяйств и ЛПХ
37.8 м2, 3х4 | 50.4 м2, 3х6 | 63 м2, 3х8 | 75.6 м2, 3х10 | 88.2 м2, 3х12 | 100.8 м2, 3х14 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Поликарбонат 4 мм | 16 490 руб. | 21 404 руб. | 26 317 руб. | 31 231 руб. | 36 144 руб. | 41 057 руб. |
Поликарбонат 6 мм | 22 076 руб. | 28 852 руб. | 35 627 руб. | 42 403 руб. | 49 178 руб. | 55 954 руб. |
Характеристики:
- расстояние между дугами 0,67 — 1 метр
- каркас — профильная труба, толщина стенки 1,5 мм, дуги 20Х20 мм, основание 40Х20 мм.
- покраска — антикоррозийная порошковая цвет белый
- размеры — 4Х3, 6Х3, 8Х3, 10Х3, высота 2 м.
- дуги и основания — холоднокатаная профильная труба
- поликарбонат 4, 6, 8, 10 мм.
- комплект фурнитуры и саморезов в наличии.
Преимущества:
- конструкция выдерживает высокую снеговую нагрузку
- антикоррозийное покрытие обеспечивает долговечность конструкции
- возможность увеличения длины теплицы при помощи удлиняющего блока к базовому каркасу теплицы
- полная комплектация, включающая все необходимые элементы для сбоки теплицы
- материал покрытия — сотовый поликарбонат, прочный, надежный. светлый, с УФ защитой
*все цены указаны в рублях.
Преимущества
Цвета поставляемого поликарбоната
Цены на комплектующие
Наименование товара | Цена за шт. | |||
Прозрачный ПК | Цветной ПК | |||
Термошайба поликарбонатная | 10 | 10 | ||
Саморез кров. Оцин KPc ZP 5,5*32 | 2 | 2 | ||
Саморез прессшайба со сверлом 4,2*32 | 2 | 2 | ||
Монолитная термошайба | 8 | 8 | ||
Силиконовая термошайба | 8 | - | ||
Профиль торцевой 4мм L=2,1м | 45 | 45 | ||
Профиль торцевой 6мм L=2,1м | 51 | 51 | ||
Профиль торцевой 8мм L=2,1м | 59 | 59 | Профиль пристенный 4-6 8-10мм L=6м | 500 |
Профиль торцевой 10мм L=2,1м | 75 | 75 | ||
Профиль соединительный неразъемный 4,6мм L=6м | 600 | 600 | Лента герметизирующая ЛПг 25 мм | 25 руб. м.п. |
Профиль соединительный неразъемный 8,10мм L=6м | 800 | 800 | Лента перфорированная ЛПг 25 мм | 40 руб. м.п. |
Профиль соединительный разъемный 8-10мм L=6м | 997 | 997 |
*все цены указаны в рублях.
Почему мы
С 2009 года на рынке
Низкие цены
Современное оборудование
Бесплатная доставка
Заказать звонок!
Если Вы хотите заказать поликарбонат или у Вас есть вопросы, оставьте свои контактные данные в форме ниже и мы вам перезвоним!
Или позвоните нам: